Calcolatore Pace Running e Tempo Gara
Calcola il tuo pace (passo) in min/km, la velocità in km/h, prevedi il tempo su gare 5K, 10K, mezza maratona e maratona, e scopri le tue zone di training.
📏 Calcola pace da distanza e tempo
PACE
—
min/km
VELOCITÀ
—
km/h
PACE
—
min/mile
🏁 Previsioni gara
| Gara | Distanza | Tempo stimato |
|---|---|---|
| 5K | 5,00 km | — |
| 10K | 10,00 km | — |
| 15K | 15,00 km | — |
| Mezza maratona | 21,0975 km | — |
| Maratona | 42,195 km | — |
💪 Zone di training (basate su pace soglia)
| Zona | Intensità | Pace min/km | % pace soglia |
|---|---|---|---|
| Z1 | Recupero attivo | — | 130-140% |
| Z2 | Fondo lento (aerobico) | — | 115-125% |
| Z3 | Fondo medio (tempo) | — | 105-110% |
| Z4 | Soglia anaerobica | — | 100% |
| Z5 | VO2max / ripetute | — | 90-95% |
La pace soglia è quella sostenibile in gara su una mezza maratona. Le % indicano un pace più lento (numeri >100%).